Dons 2008| Total 2004-2008 | 22678,26 | |
| 10/04/2008 | 150,00 | AS 75 |
| 07/04/2008 | 150,00 | GB & AA 69 |
| 31/03/2008 | 10,00 | HG 75 * |
| 17/03/2008 | 5,00 | FP & BP 31 * |
| 17/03/2008 | 5,00 | AC 75 * |
| 17/03/2008 | 15,00 | SH 75 * |
| 17/03/2008 | 5,00 | SR 75 * |
| 11/03/2008 | 5,00 | SB 92 * |
| 11/03/2008 | 10,00 | MS 31 * |
| 10/03/2008 | 10,00 | SD |
| 05/03/2008 | 15,00 | CD 95 * |
| 05/03/2008 | 15,00 | MD 91 * |
| 03/03/2008 | 40,00 | CS 51 * |
| 03/03/2008 | 15,00 | AW 75 * |
| 27/02/2008 | 10,00 | HG 75 * |
| 15/02/2008 | 15,00 | SH 75 * |
| 15/02/2008 | 5,00 | FP & BP 31 * |
| 15/02/2008 | 5,00 | SR 75 * |
| 15/02/2008 | 5,00 | AC 75 * |
| 13/02/2008 | 10,00 | SD |
| 12/02/2008 | 10,00 | MS 31 * |
| 12/02/2008 | 5,00 | SB 92 * |
| 05/02/2008 | 15,00 | CD 95 * |
| 05/02/2008 | 15,00 | MD 91 * |
| 01/02/2008 | 40,00 | CS 51 * |
| 01/02/2008 | 15,00 | AW 75 * |
| 29/01/2008 | 10,00 | HG 75 * |
| 25/01/2008 | 1000,00 | Les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence |
| 15/01/2008 | 120,00 | R 75 |
| 15/01/2008 | 15,00 | SH 75 * |
| 15/01/2008 | 5,00 | FP & BP 31 * |
| 15/01/2008 | 5,00 | SR 75 * |
| 15/01/2008 | 5,00 | AC 75 * |
| 10/01/2008 | 10,00 | MS 31 * |
| 10/01/2008 | 5,00 | SB 92 * |
| 08/01/2008 | 10,00 | SD |
| 08/01/2008 | 15,00 | MD 91 * |
| 04/01/2008 | 15,00 | AW 75 * |
| 04/01/2008 | 40,00 | CS 51 * |
| * prélèvement mensuel |
| Dons 2007| | | |
| 30/12/2007 | 30,00 | AC 69 |
| 27/12/2007 | 10,00 | HG 75 * |
| 20/12/2007 | 100,00 | DR 75 |
| 15/12/2007 | 5,00 | AC 75 * |
| 15/12/2007 | 5,00 | SR 75 * |
| 15/12/2007 | 5,00 | FP & BP 31 * |
| 15/12/2007 | 15,00 | SH 75 * |
| 10/12/2007 | 10,00 | MS 31 * |
| 10/12/2007 | 5,00 | SB 92 * |
| 07/12/2007 | 100,00 | MC 60 |
| 06/12/2007 | 394,22 | Eurodisney mécénat |
| 05/12/2007 | 15,00 | MD 91 * |
| 05/12/2007 | 10,00 | CD 95 * |
| 04/12/2007 | 300,00 | B 75 |
| 01/12/2007 | 15,00 | AW 75 * |
| 01/12/2007 | 40,00 | CS 51 * |
| 30/11/2007 | 300,00 | JC 75 |
| 28/11/2007 | 150,00 | ND 75 |
| 28/11/2007 | 20,00 | BL 75 |
| 28/11/2007 | 200,00 | G 28 |
| 28/11/2007 | 150,00 | C 77 |
| 28/11/2007 | 200,00 | V 75 |
| 28/11/2007 | 160,00 | MC 75 |
| 28/11/2007 | 50,00 | MC 60 |
| 28/11/2007 | 20,00 | B 94 |
| 27/11/2007 | 10,00 | HG 75 * |
| 19/11/2007 | 5,00 | AC 75 * |
| 15/11/2007 | 5,00 | SR 75 * |
| 15/11/2007 | 5,00 | FP & BP 31 * |
| 15/11/2007 | 15,00 | SH 75 * |
| 10/11/2007 | 5,00 | SB 92 * |
| 05/11/2007 | 15,00 | MD 91 * |
| 05/11/2007 | 15,00 | CD 95 * |
| 04/11/2007 | 15,00 | D 78 |
| 01/11/2007 | 15,00 | AW 75 * |
| 01/11/2007 | 40,00 | CS 51 * |
| 30/10/2007 | 150,00 | V 78 |
| 29/10/2007 | 10,00 | HG 75 * |
| 20/10/2007 | 10,00 | XX |
| 15/10/2007 | 5,00 | SR 75 * |
| 15/10/2007 | 10,00 | AR 31 * |
| 15/10/2007 | 5,00 | FP & BP 31 * |
| 15/10/2007 | 15,00 | SH 75 * |
| 10/10/2007 | 5,00 | SB 92 * |
| 10/10/2007 | 10,00 | MS 31 * |
| 10/10/2007 | 7,00 | MG 31 * |
| 07/10/2007 | 20,00 | SD |
| 05/10/2007 | 15,00 | CD 95 * |
| 05/10/2007 | 15,00 | MD 91 * |
| 01/10/2007 | 10,00 | HG 75 * |
| 01/10/2007 | 15,00 | AW 75 * |
| 15/09/2007 | 15,00 | SH 75 * |
| 15/09/2007 | 10,00 | AR 31 * |
| 15/09/2007 | 5,00 | FP & BP 31 * |
| 15/09/2007 | 5,00 | SR 75 * |
| 10/09/2007 | 10,00 | MS 31 * |
| 10/09/2007 | 5,00 | SB 92 * |
| 10/09/2007 | 7,00 | MG 31 * |
| 07/09/2007 | 10,00 | SD |
| 05/09/2007 | 15,00 | CD 95 * |
| 05/09/2007 | 15,00 | MD 91 * |
| 05/09/2007 | 10,00 | HG 75 * |
| 03/09/2007 | 100,00 | SV 75 |
| 01/09/2007 | 15,00 | AW 75 * |
| 15/08/2007 | 15,00 | SH 75 * |
| 15/08/2007 | 10,00 | AR 31 * |
| 15/08/2007 | 5,00 | SR 75 * |
| 15/08/2007 | 5,00 | FP & BP 31 * |
| 10/08/2007 | 10,00 | MS 31 * |
| 10/08/2007 | 7,00 | MG 31 * |
| 10/08/2007 | 5,00 | SB 92 * |
| 10/08/2007 | 2000,00 | ES 75 |
| 09/08/2007 | 10,00 | SD |
| 05/08/2007 | 10,00 | HG 75 * |
| 05/08/2007 | 15,00 | MD 91 * |
| 05/08/2007 | 15,00 | CD 95 * |
| 01/08/2007 | 15,00 | AW 75 * |
| 26/07/2007 | 20,00 | SD |
| 17/07/2007 | 10,00 | SD |
| 15/07/2007 | 5,00 | SR 75 * |
| 15/07/2007 | 5,00 | FP & BP 31 * |
| 15/07/2007 | 15,00 | SH 75 * |
| 15/07/2007 | 10,00 | AR 31 * |
| 10/07/2007 | 7,00 | MG 31 * |
| 10/07/2007 | 5,00 | SB 92 * |
| 10/07/2007 | 10,00 | MS 31 * |
| 08/07/2007 | 20,00 | JG 91 |
| 08/07/2007 | 246,00 | XX |
| 05/07/2007 | 15,00 | CD 95 * |
| 05/07/2007 | 10,00 | HG 75 * |
| 05/07/2007 | 15,00 | MD 91 * |
| 01/07/2007 | 15,00 | AW 75 * |
| 22/06/2007 | 200,00 | OL & EG 97 |
| 15/06/2007 | 15,00 | SH 75 * |
| 15/06/2007 | 5,00 | FP & BP 31 * |
| 15/06/2007 | 10,00 | AR 31 * |
| 15/06/2007 | 5,00 | SR 75 * |
| 14/06/2007 | 73,40 | LD 78 |
| 10/06/2007 | 7,00 | MG 31 * |
| 10/06/2007 | 10,00 | MS 31 * |
| 10/06/2007 | 5,00 | SB 92 * |
| 05/06/2007 | 15,00 | MD 91 * |
| 05/06/2007 | 15,00 | CD 95 * |
| 05/06/2007 | 10,00 | HG 75 * |
| 01/06/2007 | 15,00 | AW 75 * |
| 15/05/2007 | 5,00 | SR 75 * |
| 15/05/2007 | 5,00 | FP & BP 31 * |
| 15/05/2007 | 15,00 | SH 75 * |
| 15/05/2007 | 10,00 | AR 31 * |
| 10/05/2007 | 5,00 | SB 92 * |
| 10/05/2007 | 7,00 | MG 31 * |
| 10/05/2007 | 10,00 | MS 31 * |
| 05/05/2007 | 10,00 | HG 75 * |
| 05/05/2007 | 15,00 | MD 91 * |
| 05/05/2007 | 15,00 | CD 95 * |
| 01/05/2007 | 15,00 | AW 75 * |
| 15/04/2007 | 15,00 | SH 75 * |
| 15/04/2007 | 10,00 | AR 31 * |
| 15/04/2007 | 5,00 | FP & BP 31 * |
| 15/04/2007 | 5,00 | SR 75 * |
| 10/04/2007 | 10,00 | MS 31 * |
| 10/04/2007 | 7,00 | MG 31 * |
| 10/04/2007 | 5,00 | SB 92 * |
| 05/04/2007 | 10,00 | HG 75 * |
| 05/04/2007 | 15,00 | MD 91 * |
| 05/04/2007 | 15,00 | CD 95 * |
| 05/04/2007 | 290,00 | BD & RB 77 |
| 01/04/2007 | 15,00 | AW 75 * |
| 15/03/2007 | 5,00 | SR 75 * |
| 15/03/2007 | 10,00 | AR 31 * |
| 15/03/2007 | 5,00 | FP & BP 31 * |
| 15/03/2007 | 15,00 | SH 75 * |
| 10/03/2007 | 10,00 | MS 31 * |
| 10/03/2007 | 7,00 | MG 31 * |
| 10/03/2007 | 5,00 | SB 92 * |
| 05/03/2007 | 15,00 | MD 91 * |
| 05/03/2007 | 10,00 | HG 75 * |
| 02/03/2007 | 2700,00 | ES 75 |
| 01/03/2007 | 15,00 | AW 75 * |
| 15/02/2007 | 15,00 | SH 75 * |
| 15/02/2007 | 5,00 | SR 75 * |
| 15/02/2007 | 10,00 | AR 31 * |
| 15/02/2007 | 5,00 | FP & BP 31 * |
| 10/02/2007 | 5,00 | SB 92 * |
| 10/02/2007 | 7,00 | MG 31 * |
| 10/02/2007 | 10,00 | MS 31 * |
| 05/02/2007 | 15,00 | CD 95 * |
| 05/02/2007 | 10,00 | HG 75 * |
| 05/02/2007 | 15,00 | MD 91 * |
| 01/02/2007 | 15,00 | AW 75 * |
| 15/01/2007 | 5,00 | SR 75 * |
| 15/01/2007 | 5,00 | FP & BP 31 * |
| 15/01/2007 | 10,00 | AR 31 * |
| 13/01/2007 | 10,00 | NC 75 |
| 10/01/2007 | 200,00 | CF 94 |
| 10/01/2007 | 5,00 | SB 92 * |
| 10/01/2007 | 15,00 | MD 91 * |
| 10/01/2007 | 10,00 | HG 75 * |
| 10/01/2007 | 7,00 | MG 31 * |
| 10/01/2007 | 10,00 | MS 31 * |
| 10/01/2007 | 15,00 | AW 75 * |
| * prélèvement mensuel |
| Dons 2006-2004| | | |
| 23/12/2006 | 170,00 | OL & EG 97 |
| 02/12/2006 | 5,00 | ES 31 |
| 02/12/2006 | 2,00 | LD 37 |
| 02/12/2006 | 10,00 | ST 75 |
| 30/11/2006 | 100,00 | SV 75 |
| 18/10/2006 | 525,84 | ES 75 |
| 04/10/2006 | 1500,00 | ES 75 |
| 12/09/2006 | 160,00 | GB & AA 69 |
| 09/07/2006 | 30,00 | RM & JM 78 |
| 31/05/2006 | 5,00 | SF 84 |
| 21/05/2006 | 150,00 | OL & EG 97 |
| 03/04/2006 | 1084,00 | ES 75 |
| 01/04/2006 | 50,00 | AE 75 |
| 01/03/2006 | 150,00 | CF 94 |
| 03/02/2006 | 40,00 | NO 59 |
| 20/01/2006 | 200,00 | MS 92 |
| 24/12/2005 | 20,00 | L 25 |
| 19/12/2005 | 150,00 | JE & JE 70 |
| 15/12/2005 | 200,00 | OL & EG 97 |
| 07/12/2005 | 22,00 | VG & FL 94 |
| 03/12/2005 | 3,00 | MB 93 |
| 11/10/2005 | 160,00 | GB & AA 69 |
| 23/09/2005 | 30,00 | SD |
| 05/09/2005 | 250,00 | RS 75 |
| 25/08/2005 | 100,00 | SV 75 |
| 18/08/2005 | 30,00 | SD |
| 03/08/2005 | 200,00 | OL & EG 97 |
| 02/08/2005 | 200,00 | MS 92 |
| 10/07/2005 | 10,00 | LH 75 |
| 10/07/2005 | 20,00 | LF 92 |
| 10/07/2005 | 0,50 | SS 78 |
| 10/07/2005 | 5,00 | HM 93 |
| 10/07/2005 | 0,50 | RE 78 |
| 10/07/2005 | 3,00 | NF 75 |
| 10/07/2005 | 1,00 | AB 75 |
| 10/07/2005 | 7,80 | XX |
| 09/07/2005 | 60,00 | CF 94 |
| 25/06/2005 | 30,00 | L 50 |
| 14/05/2005 | 300,00 | CW 43 |
| 18/04/2005 | 100,00 | MS 92 |
| 12/04/2005 | 100,00 | FL & VG 94 |
| 01/03/2005 | 30,00 | SD |
| 27/02/2005 | 80,00 | GB 69 |
| 25/12/2004 | 100,00 | JE & JE 70 |
| 25/12/2004 | 20,00 | L 25 |
| 15/12/2004 | 500,00 | CS 51 |
| 10/12/2004 | 100,00 | SV 75 |
| 14/10/2004 | 100,00 | MB 75 |
| 13/10/2004 | 500,00 | CS 51 |
| 28/08/2004 | 500,00 | CS 51 |
| 18/08/2004 | 100,00 | MS 92 |
| 01/06/2004 | 3000,00 | ES 75 |
|