2011| 2011-12-28 | 10 | HG 75 * |
| 2011-12-15 | 5 | SR 75 * |
| 2011-12-15 | 15 | SH 75 * |
| 2011-12-10 | 10 | MS 31 * |
| 2011-12-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2011-12-05 | 15 | CD 95 * |
| 2011-12-01 | 15 | AW 75 * |
| 2011-11-28 | 10 | HG 75 * |
| 2011-11-15 | 5 | SR 75 * |
| 2011-11-15 | 15 | SH 75 * |
| 2011-11-10 | 10 | MS 31 * |
| 2011-11-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2011-11-05 | 15 | CD 95 * |
| 2011-11-01 | 15 | AW 75 * |
| 2011-10-28 | 10 | HG 75 * |
| 2011-10-15 | 15 | SH 75 * |
| 2011-10-15 | 5 | SR 75 * |
| 2011-10-10 | 10 | MS 31 * |
| 2011-10-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2011-10-05 | 15 | CD 95 * |
| 2011-10-01 | 15 | AW 75 * |
| 2011-09-28 | 10 | HG 75 * |
| 2011-09-15 | 15 | SH 75 * |
| 2011-09-15 | 5 | SR 75 * |
| 2011-09-10 | 10 | MS 31 * |
| 2011-09-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2011-09-05 | 15 | CD 95 * |
| 2011-09-01 | 15 | AW 75 * |
| 2011-08-28 | 10 | HG 75 * |
| 2011-08-15 | 15 | SH 75 * |
| 2011-08-15 | 5 | SR 75 * |
| 2011-08-10 | 10 | MS 31 * |
| 2011-08-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2011-08-05 | 15 | CD 95 * |
| 2011-08-01 | 15 | AW 75 * |
| 2011-07-28 | 10 | HG 75 * |
| 2011-07-27 | 300 | OL 97 |
| 2011-07-15 | 15 | SH 75 * |
| 2011-07-15 | 5 | SR 75 * |
| 2011-07-10 | 10 | MS 31 * |
| 2011-07-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2011-07-05 | 15 | CD 95 * |
| 2011-07-01 | 15 | AW 75 * |
| 2011-06-28 | 10 | HG 75 * |
| 2011-06-25 | 20 | Dons divers (Solidays) |
| 2011-06-15 | 15 | SH 75 * |
| 2011-06-15 | 5 | SR 75 * |
| 2011-06-10 | 10 | MS 31 * |
| 2011-06-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2011-06-05 | 15 | CD 95 * |
| 2011-06-01 | 15 | AW 75 * |
| 2011-05-28 | 10 | HG 75 * |
| 2011-05-15 | 5 | AC 75 * |
| 2011-05-15 | 5 | SR 75 * |
| 2011-05-15 | 15 | SH 75 * |
| 2011-05-10 | 10 | MS 31 * |
| 2011-05-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2011-05-05 | 15 | CD 95 * |
| 2011-05-01 | 15 | AW 75 * |
| 2011-04-28 | 10 | HG 75 * |
| 2011-04-15 | 15 | SH 75 * |
| 2011-04-15 | 5 | SR 75 * |
| 2011-04-15 | 5 | AC 75 * |
| 2011-04-10 | 10 | MS 31 * |
| 2011-04-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2011-04-07 | 400 | OL 97 |
| 2011-04-05 | 15 | CD 95 * |
| 2011-04-01 | 15 | AW 75 * |
| 2011-03-28 | 10 | HG 75 * |
| 2011-03-15 | 5 | SR 75 * |
| 2011-03-15 | 5 | AC 75 * |
| 2011-03-15 | 15 | SH 75 * |
| 2011-03-10 | 5 | SB 92 * |
| 2011-03-10 | 40 | CS 91 * |
| 2011-03-10 | 10 | MS 31 * |
| 2011-03-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2011-03-05 | 15 | CD 95 * |
| 2011-03-01 | 15 | AW 75 * |
| 2011-02-28 | 10 | HG 75 * |
| 2011-02-15 | 5 | AC 75 * |
| 2011-02-15 | 5 | SR 75 * |
| 2011-02-15 | 15 | SH 75 * |
| 2011-02-12 | 160 | GB 69 |
| 2011-02-10 | 40 | CS 91 * |
| 2011-02-10 | 5 | SB 92 * |
| 2011-02-10 | 10 | MS 31 * |
| 2011-02-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2011-02-05 | 15 | CD 95 * |
| 2011-02-02 | 200 | CF 94 |
| 2011-02-01 | 15 | AW 75 * |
| 2011-01-28 | 10 | HG 75 * |
| 2011-01-15 | 15 | SH 75 * |
| 2011-01-15 | 5 | SR 75 * |
| 2011-01-15 | 5 | AC 75 * |
| 2011-01-10 | 10 | MS 31 * |
| 2011-01-10 | 40 | CS 91 * |
| 2011-01-10 | 5 | SB 92 * |
| 2011-01-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2011-01-05 | 15 | CD 95 * |
| 2011-01-03 | 15 | AW 75 * |
| * prélèvement mensuel |
| 2010| 2010-12-28 | 10 | HG 75 * |
| 2010-12-15 | 5 | AC 75 * |
| 2010-12-15 | 5 | SR 75 * |
| 2010-12-15 | 15 | SH 75 * |
| 2010-12-10 | 5 | SB 92 * |
| 2010-12-10 | 10 | MS 31 * |
| 2010-12-10 | 40 | CS 91 * |
| 2010-12-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2010-12-05 | 15 | CD 95 * |
| 2010-12-01 | 15 | AW 75 * |
| 2010-11-28 | 10 | HG 75 * |
| 2010-11-15 | 15 | SH 75 * |
| 2010-11-15 | 5 | SR 75 * |
| 2010-11-15 | 5 | AC 75 * |
| 2010-11-10 | 10 | MS 31 * |
| 2010-11-10 | 40 | CS 91 * |
| 2010-11-10 | 5 | SB 92 * |
| 2010-11-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2010-11-05 | 15 | CD 95 * |
| 2010-11-01 | 15 | AW 75 * |
| 2010-10-28 | 10 | HG 75 * |
| 2010-10-15 | 5 | AC 75 * |
| 2010-10-15 | 15 | SH 75 * |
| 2010-10-15 | 5 | SR 75 * |
| 2010-10-10 | 5 | SB 92 * |
| 2010-10-10 | 40 | CS 91 * |
| 2010-10-10 | 10 | MS 31 * |
| 2010-10-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2010-10-05 | 15 | CD 95 * |
| 2010-10-01 | 15 | AW 75 * |
| 2010-09-28 | 10 | HG 75 * |
| 2010-09-23 | 300 | OL 97 |
| 2010-09-15 | 15 | SH 75 * |
| 2010-09-15 | 5 | SR 75 * |
| 2010-09-15 | 5 | AC 75 * |
| 2010-09-10 | 40 | CS 91 * |
| 2010-09-10 | 10 | MS 31 * |
| 2010-09-10 | 5 | SB 92 * |
| 2010-09-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2010-09-05 | 15 | CD 95 * |
| 2010-09-01 | 15 | AW 75 * |
| 2010-08-27 | 10 | HG 75 * |
| 2010-08-17 | 5 | AC 75 * |
| 2010-08-17 | 15 | SH 75 * |
| 2010-08-17 | 5 | SR 75 * |
| 2010-08-10 | 40 | CS 91 * |
| 2010-08-10 | 10 | MS 31 * |
| 2010-08-10 | 5 | SB 92 * |
| 2010-08-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2010-08-05 | 15 | CD 95 * |
| 2010-08-01 | 15 | AW 75 * |
| 2010-07-28 | 10 | HG 75 * |
| 2010-07-15 | 5 | SR 75 * |
| 2010-07-15 | 15 | SH 75 * |
| 2010-07-15 | 5 | AC 75 * |
| 2010-07-10 | 40 | CS 91 * |
| 2010-07-10 | 5 | SB 92 * |
| 2010-07-10 | 10 | MS 31 * |
| 2010-07-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2010-07-05 | 15 | CD 95 * |
| 2010-07-01 | 15 | AW 75 * |
| 2010-06-28 | 10 | HG 75 * |
| 2010-06-27 | 78 | Dons divers (Solidays) |
| 2010-06-15 | 5 | SR 75 * |
| 2010-06-15 | 15 | SH 75 * |
| 2010-06-15 | 5 | AC 75 * |
| 2010-06-10 | 5 | SB 92 * |
| 2010-06-10 | 10 | MS 31 * |
| 2010-06-10 | 40 | CS 91 * |
| 2010-06-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2010-06-05 | 15 | CD 95 * |
| 2010-06-01 | 15 | AW 75 * |
| 2010-05-28 | 10 | HG 75 * |
| 2010-05-15 | 5 | AC 75 * |
| 2010-05-15 | 5 | SR 75 * |
| 2010-05-15 | 15 | SH 75 * |
| 2010-05-11 | 10 | MS 31 * |
| 2010-05-11 | 5 | SB 92 * |
| 2010-05-11 | 40 | CS 91 * |
| 2010-05-07 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2010-05-05 | 15 | CD 95 * |
| 2010-05-05 | 15 | MD 91 * |
| 2010-05-03 | 15 | AW 75 * |
| 2010-04-27 | 10 | HG 75 * |
| 2010-04-15 | 15 | SH 75 * |
| 2010-04-15 | 5 | SR 75 * |
| 2010-04-15 | 5 | AC 75 * |
| 2010-04-13 | 40 | CS 91 * |
| 2010-04-13 | 10 | MS 31 * |
| 2010-04-13 | 5 | SB 92 * |
| 2010-04-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2010-04-08 | 15 | CD 95 * |
| 2010-04-01 | 15 | AW 75 * |
| 2010-03-29 | 10 | HG 75 * |
| 2010-03-16 | 15 | SH 75 * |
| 2010-03-16 | 5 | SR 75 * |
| 2010-03-16 | 5 | AC 75 * |
| 2010-03-10 | 10 | MS 31 * |
| 2010-03-10 | 40 | CS 91 * |
| 2010-03-10 | 5 | SB 92 * |
| 2010-03-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2010-03-05 | 15 | CD 95 * |
| 2010-03-02 | 15 | AW 75 * |
| 2010-03-01 | 10 | HG 75 * |
| 2010-02-16 | 15 | SH 75 * |
| 2010-02-16 | 5 | SR 75 * |
| 2010-02-16 | 5 | AC 75 * |
| 2010-02-10 | 40 | CS 91 * |
| 2010-02-10 | 10 | MS 31 * |
| 2010-02-10 | 5 | SB 92 * |
| 2010-02-09 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2010-02-05 | 15 | CD 95 * |
| 2010-02-05 | 15 | MD 91 * |
| 2010-02-02 | 15 | AW 75 * |
| 2010-01-27 | 10 | HG 75 * |
| 2010-01-15 | 5 | AC 75 * |
| 2010-01-15 | 15 | SH 75 * |
| 2010-01-15 | 5 | SR 75 * |
| 2010-01-12 | 40 | CS 91 * |
| 2010-01-12 | 10 | MS 31 * |
| 2010-01-12 | 5 | SB 92 * |
| 2010-01-08 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2010-01-06 | 15 | MD 91 * |
| 2010-01-06 | 15 | CD 95 * |
| 2010-01-05 | 15 | AW 75 * |
| * prélèvement mensuel |
| 2009| 2009-12-31 | 160 | GB 69 |
| 2009-12-31 | 100 | GM 94 |
| 2009-12-27 | 10 | HG 75 * |
| 2009-12-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2009-12-15 | 5 | AC 75 * |
| 2009-12-15 | 15 | SH 75 * |
| 2009-12-15 | 5 | SR 75 * |
| 2009-12-10 | 40 | CS 91 * |
| 2009-12-10 | 10 | MS 31 * |
| 2009-12-10 | 5 | SB 92 * |
| 2009-12-05 | 15 | CD 95 * |
| 2009-12-05 | 15 | MD 91 * |
| 2009-12-01 | 5 | X |
| 2009-12-01 | 15 | AW 75 * |
| 2009-11-27 | 10 | HG 75 * |
| 2009-11-15 | 15 | SH 75 * |
| 2009-11-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2009-11-15 | 5 | SR 75 * |
| 2009-11-15 | 5 | AC 75 * |
| 2009-11-10 | 5 | SB 92 * |
| 2009-11-10 | 10 | MS 31 * |
| 2009-11-05 | 15 | MD 91 * |
| 2009-11-05 | 15 | CD 95 * |
| 2009-11-01 | 15 | AW 75 * |
| 2009-10-27 | 10 | HG 75 * |
| 2009-10-15 | 15 | SH 75 * |
| 2009-10-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2009-10-15 | 5 | SR 75 * |
| 2009-10-15 | 5 | AC 75 * |
| 2009-10-14 | 300 | OL 97 |
| 2009-10-10 | 10 | MS 31 * |
| 2009-10-10 | 5 | SB 92 * |
| 2009-10-05 | 15 | MD 91 * |
| 2009-10-05 | 15 | CD 95 * |
| 2009-10-01 | 15 | AW 75 * |
| 2009-09-27 | 10 | HG 75 * |
| 2009-09-15 | 5 | AC 75 * |
| 2009-09-15 | 5 | SR 75 * |
| 2009-09-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2009-09-15 | 15 | SH 75 * |
| 2009-09-10 | 5 | SB 92 * |
| 2009-09-10 | 10 | MS 31 * |
| 2009-09-05 | 15 | MD 91 * |
| 2009-09-05 | 15 | CD 95 * |
| 2009-09-01 | 15 | AW 75 * |
| 2009-08-27 | 10 | HG 75 * |
| 2009-08-15 | 5 | AC 75 * |
| 2009-08-15 | 5 | SR 75 * |
| 2009-08-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2009-08-15 | 15 | SH 75 * |
| 2009-08-10 | 5 | SB 92 * |
| 2009-08-10 | 10 | MS 31 * |
| 2009-08-05 | 15 | CD 95 * |
| 2009-08-05 | 15 | MD 91 * |
| 2009-08-01 | 15 | AW 75 * |
| 2009-07-27 | 10 | HG 75 * |
| 2009-07-15 | 15 | SH 75 * |
| 2009-07-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2009-07-15 | 5 | SR 75 * |
| 2009-07-15 | 5 | AC 75 * |
| 2009-07-10 | 10 | MS 31 * |
| 2009-07-10 | 5 | SB 92 * |
| 2009-07-05 | 15 | MD 91 * |
| 2009-07-05 | 15 | CD 95 * |
| 2009-07-01 | 15 | AW 75 * |
| 2009-06-30 | 4223 | Système de financement |
| 2009-06-30 | 100 | Eurodisney mécénat |
| 2009-06-30 | 250 | OL 97 |
| 2009-06-28 | 149 | Dons divers (Solidays) |
| 2009-06-27 | 10 | HG 75 * |
| 2009-06-15 | 15 | SH 75 * |
| 2009-06-15 | 5 | SR 75 * |
| 2009-06-15 | 5 | AC 75 * |
| 2009-06-10 | 10 | MS 31 * |
| 2009-06-10 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2009-06-10 | 5 | SB 92 * |
| 2009-06-05 | 15 | CD 95 * |
| 2009-06-05 | 15 | MD 91 * |
| 2009-06-01 | 15 | AW 75 * |
| 2009-05-27 | 10 | HG 75 * |
| 2009-05-15 | 15 | SH 75 * |
| 2009-05-15 | 5 | SR 75 * |
| 2009-05-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2009-05-15 | 5 | AC 75 * |
| 2009-05-10 | 10 | MS 31 * |
| 2009-05-10 | 5 | SB 92 * |
| 2009-05-05 | 15 | CD 95 * |
| 2009-05-05 | 15 | MD 91 * |
| 2009-05-01 | 15 | AW 75 * |
| 2009-04-27 | 10 | HG 75 * |
| 2009-04-15 | 15 | SH 75 * |
| 2009-04-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2009-04-15 | 5 | SR 75 * |
| 2009-04-15 | 5 | AC 75 * |
| 2009-04-10 | 10 | MS 31 * |
| 2009-04-10 | 5 | SB 92 * |
| 2009-04-05 | 15 | CD 95 * |
| 2009-04-05 | 15 | MD 91 * |
| 2009-04-01 | 15 | AW 75 * |
| 2009-03-29 | 150 | CF 94 |
| 2009-03-27 | 10 | HG 75 * |
| 2009-03-17 | 5 | AC 75 * |
| 2009-03-17 | 5 | SR 75 * |
| 2009-03-17 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2009-03-17 | 15 | SH 75 * |
| 2009-03-10 | 10 | MS 31 * |
| 2009-03-10 | 5 | SB 92 * |
| 2009-03-05 | 15 | MD 91 * |
| 2009-03-05 | 15 | CD 95 * |
| 2009-03-03 | 15 | AW 75 * |
| 2009-02-27 | 10 | HG 75 * |
| 2009-02-17 | 15 | SH 75 * |
| 2009-02-17 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2009-02-17 | 5 | SR 75 * |
| 2009-02-17 | 5 | AC 75 * |
| 2009-02-10 | 5 | SB 92 * |
| 2009-02-10 | 10 | MS 31 * |
| 2009-02-06 | 1000 | Les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence |
| 2009-02-05 | 15 | MD 91 * |
| 2009-02-05 | 15 | CD 95 * |
| 2009-02-03 | 15 | AW 75 * |
| 2009-02-03 | 40 | CS 91 * |
| 2009-01-27 | 10 | HG 75 * |
| 2009-01-15 | 15 | SH 75 * |
| 2009-01-15 | 5 | SR 75 * |
| 2009-01-15 | 5 | AC 75 * |
| 2009-01-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2009-01-12 | 10 | MS 31 * |
| 2009-01-12 | 5 | SB 92 * |
| 2009-01-11 | 15 | MD 91 * |
| 2009-01-11 | 15 | CD 95 * |
| 2009-01-06 | 40 | CS 91 * |
| 2009-01-06 | 15 | AW 75 * |
| 2009-01-01 | 2806 | Système de financement |
| * prélèvement mensuel |
| 2008| 2008-12-31 | 10 | HG 75 * |
| 2008-12-15 | 15 | SH 75 * |
| 2008-12-15 | 100 | SV 75 |
| 2008-12-15 | 5 | SR 75 * |
| 2008-12-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2008-12-15 | 5 | AC 75 * |
| 2008-12-10 | 10 | MS 31 * |
| 2008-12-10 | 5 | SB 92 * |
| 2008-12-05 | 15 | MD 91 * |
| 2008-12-05 | 15 | CD 95 * |
| 2008-12-02 | 40 | CS 91 * |
| 2008-12-02 | 15 | AW 75 * |
| 2008-11-28 | 300 | OL 97 |
| 2008-11-27 | 10 | HG 75 * |
| 2008-11-18 | 5 | SR 75 * |
| 2008-11-18 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2008-11-18 | 15 | SH 75 * |
| 2008-11-18 | 5 | AC 75 * |
| 2008-11-12 | 10 | MS 31 * |
| 2008-11-12 | 5 | SB 92 * |
| 2008-11-07 | 50 | MC 60 |
| 2008-11-05 | 15 | CD 95 * |
| 2008-11-05 | 15 | MD 91 * |
| 2008-11-03 | 15 | AW 75 * |
| 2008-11-03 | 40 | CS 91 * |
| 2008-10-27 | 10 | HG 75 * |
| 2008-10-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2008-10-15 | 15 | SH 75 * |
| 2008-10-15 | 5 | SR 75 * |
| 2008-10-15 | 5 | AC 75 * |
| 2008-10-10 | 10 | MS 31 * |
| 2008-10-10 | 100 | VG 93 |
| 2008-10-10 | 5 | SB 92 * |
| 2008-10-07 | 15 | CD 95 * |
| 2008-10-07 | 15 | MD 91 * |
| 2008-10-01 | 40 | CS 91 * |
| 2008-10-01 | 15 | AW 75 * |
| 2008-09-27 | 10 | HG 75 * |
| 2008-09-15 | 15 | SH 75 * |
| 2008-09-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2008-09-15 | 5 | SR 75 * |
| 2008-09-15 | 5 | AC 75 * |
| 2008-09-10 | 10 | MS 31 * |
| 2008-09-10 | 5 | SB 92 * |
| 2008-09-05 | 15 | CD 95 * |
| 2008-09-05 | 15 | MD 91 * |
| 2008-09-02 | 40 | CS 91 * |
| 2008-09-02 | 15 | AW 75 * |
| 2008-08-27 | 10 | HG 75 * |
| 2008-08-18 | 5 | AC 75 * |
| 2008-08-18 | 5 | SR 75 * |
| 2008-08-18 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2008-08-18 | 15 | SH 75 * |
| 2008-08-12 | 10 | MS 31 * |
| 2008-08-12 | 5 | SB 92 * |
| 2008-08-08 | 30 | SD |
| 2008-08-05 | 15 | MD 91 * |
| 2008-08-05 | 15 | CD 95 * |
| 2008-08-01 | 15 | AW 75 * |
| 2008-08-01 | 40 | CS 91 * |
| 2008-07-27 | 10 | HG 75 * |
| 2008-07-15 | 15 | SH 75 * |
| 2008-07-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2008-07-15 | 5 | SR 75 * |
| 2008-07-15 | 5 | AC 75 * |
| 2008-07-10 | 5 | SB 92 * |
| 2008-07-06 | 206 | Dons divers (Solidays) |
| 2008-07-05 | 15 | CD 95 * |
| 2008-07-05 | 15 | MD 91 * |
| 2008-07-01 | 15 | AW 75 * |
| 2008-07-01 | 40 | CS 91 * |
| 2008-06-27 | 10 | HG 75 * |
| 2008-06-17 | 5 | AC 75 * |
| 2008-06-17 | 15 | SH 75 * |
| 2008-06-17 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2008-06-17 | 5 | SR 75 * |
| 2008-06-10 | 5 | SB 92 * |
| 2008-06-10 | 10 | MS 31 * |
| 2008-06-05 | 15 | MD 91 * |
| 2008-06-05 | 15 | CD 95 * |
| 2008-06-03 | 40 | CS 91 * |
| 2008-06-03 | 15 | AW 75 * |
| 2008-05-27 | 10 | HG 75 * |
| 2008-05-19 | 5 | SR 75 * |
| 2008-05-19 | 15 | SH 75 * |
| 2008-05-19 | 5 | AC 75 * |
| 2008-05-19 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2008-05-16 | 300 | OL 97 |
| 2008-05-14 | 10 | MS 31 * |
| 2008-05-14 | 5 | SB 92 * |
| 2008-05-07 | 15 | CD 95 * |
| 2008-05-07 | 15 | MD 91 * |
| 2008-05-02 | 15 | AW 75 * |
| 2008-04-27 | 10 | HG 75 * |
| 2008-04-15 | 5 | SR 75 * |
| 2008-04-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2008-04-15 | 15 | SH 75 * |
| 2008-04-15 | 5 | AC 75 * |
| 2008-04-10 | 10 | MS 31 * |
| 2008-04-10 | 150 | AS 75 |
| 2008-04-10 | 5 | SB 92 * |
| 2008-04-07 | 150 | GB 69 |
| 2008-04-07 | 15 | CD 95 * |
| 2008-04-07 | 15 | MD 91 * |
| 2008-04-02 | 15 | AW 75 * |
| 2008-04-02 | 40 | CS 91 * |
| 2008-03-31 | 10 | HG 75 * |
| 2008-03-17 | 15 | SH 75 * |
| 2008-03-17 | 5 | AC 75 * |
| 2008-03-17 | 5 | SR 75 * |
| 2008-03-17 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2008-03-11 | 5 | SB 92 * |
| 2008-03-11 | 10 | MS 31 * |
| 2008-03-10 | 10 | SD |
| 2008-03-05 | 15 | MD 91 * |
| 2008-03-05 | 15 | CD 95 * |
| 2008-03-03 | 40 | CS 91 * |
| 2008-03-03 | 15 | AW 75 * |
| 2008-02-27 | 10 | HG 75 * |
| 2008-02-15 | 15 | SH 75 * |
| 2008-02-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2008-02-15 | 5 | SR 75 * |
| 2008-02-15 | 5 | AC 75 * |
| 2008-02-13 | 10 | SD |
| 2008-02-12 | 10 | MS 31 * |
| 2008-02-12 | 5 | SB 92 * |
| 2008-02-05 | 15 | CD 95 * |
| 2008-02-05 | 15 | MD 91 * |
| 2008-02-01 | 40 | CS 91 * |
| 2008-02-01 | 15 | AW 75 * |
| 2008-01-29 | 10 | HG 75 * |
| 2008-01-25 | 1000 | Les Soeurs de la Perpétuelle Indulgence |
| 2008-01-15 | 15 | SH 75 * |
| 2008-01-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2008-01-15 | 120 | R 75 |
| 2008-01-15 | 5 | SR 75 * |
| 2008-01-15 | 5 | AC 75 * |
| 2008-01-10 | 5 | SB 92 * |
| 2008-01-10 | 10 | MS 31 * |
| 2008-01-08 | 15 | MD 91 * |
| 2008-01-08 | 10 | SD |
| 2008-01-04 | 40 | CS 91 * |
| 2008-01-04 | 15 | AW 75 * |
| * prélèvement mensuel |
| 2007| 2007-12-30 | 30 | AC 69 |
| 2007-12-27 | 10 | HG 75 * |
| 2007-12-20 | 100 | DR 75 |
| 2007-12-15 | 5 | SR 75 * |
| 2007-12-15 | 15 | SH 75 * |
| 2007-12-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2007-12-15 | 5 | AC 75 * |
| 2007-12-10 | 5 | SB 92 * |
| 2007-12-10 | 10 | MS 31 * |
| 2007-12-07 | 100 | MC 60 |
| 2007-12-06 | 394.22 | Eurodisney mécénat |
| 2007-12-05 | 15 | MD 91 * |
| 2007-12-05 | 10 | CD 95 * |
| 2007-12-04 | 300 | B 75 |
| 2007-12-01 | 40 | CS 91 * |
| 2007-12-01 | 15 | AW 75 * |
| 2007-11-30 | 300 | JC 75 |
| 2007-11-28 | 20 | BL 75 |
| 2007-11-28 | 160 | MC 75 |
| 2007-11-28 | 20 | B 94 |
| 2007-11-28 | 50 | MC 60 |
| 2007-11-28 | 150 | ND 75 |
| 2007-11-28 | 200 | V 75 |
| 2007-11-28 | 150 | C 77 |
| 2007-11-28 | 200 | G 28 |
| 2007-11-27 | 10 | HG 75 * |
| 2007-11-19 | 5 | AC 75 * |
| 2007-11-15 | 5 | SR 75 * |
| 2007-11-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2007-11-15 | 15 | SH 75 * |
| 2007-11-10 | 5 | SB 92 * |
| 2007-11-05 | 15 | MD 91 * |
| 2007-11-05 | 15 | CD 95 * |
| 2007-11-04 | 15 | D 78 |
| 2007-11-01 | 40 | CS 91 * |
| 2007-11-01 | 15 | AW 75 * |
| 2007-10-30 | 150 | V 78 |
| 2007-10-29 | 10 | HG 75 * |
| 2007-10-20 | 10 | Dons divers (Solidays) |
| 2007-10-15 | 10 | AR 31 * |
| 2007-10-15 | 5 | SR 75 * |
| 2007-10-15 | 15 | SH 75 * |
| 2007-10-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2007-10-10 | 5 | SB 92 * |
| 2007-10-10 | 7 | MG 31 * |
| 2007-10-10 | 10 | MS 31 * |
| 2007-10-07 | 20 | SD |
| 2007-10-05 | 15 | MD 91 * |
| 2007-10-05 | 15 | CD 95 * |
| 2007-10-01 | 15 | AW 75 * |
| 2007-10-01 | 10 | HG 75 * |
| 2007-09-15 | 15 | SH 75 * |
| 2007-09-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2007-09-15 | 10 | AR 31 * |
| 2007-09-15 | 5 | SR 75 * |
| 2007-09-10 | 10 | MS 31 * |
| 2007-09-10 | 7 | MG 31 * |
| 2007-09-10 | 5 | SB 92 * |
| 2007-09-07 | 10 | SD |
| 2007-09-05 | 15 | CD 95 * |
| 2007-09-05 | 15 | MD 91 * |
| 2007-09-05 | 10 | HG 75 * |
| 2007-09-03 | 100 | SV 75 |
| 2007-09-01 | 15 | AW 75 * |
| 2007-08-15 | 15 | SH 75 * |
| 2007-08-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2007-08-15 | 10 | AR 31 * |
| 2007-08-15 | 5 | SR 75 * |
| 2007-08-10 | 10 | MS 31 * |
| 2007-08-10 | 7 | MG 31 * |
| 2007-08-10 | 5 | SB 92 * |
| 2007-08-09 | 10 | SD |
| 2007-08-05 | 15 | CD 95 * |
| 2007-08-05 | 15 | MD 91 * |
| 2007-08-05 | 10 | HG 75 * |
| 2007-08-01 | 15 | AW 75 * |
| 2007-07-26 | 20 | SD |
| 2007-07-17 | 10 | SD |
| 2007-07-15 | 5 | SR 75 * |
| 2007-07-15 | 15 | SH 75 * |
| 2007-07-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2007-07-15 | 10 | AR 31 * |
| 2007-07-10 | 10 | MS 31 * |
| 2007-07-10 | 7 | MG 31 * |
| 2007-07-10 | 5 | SB 92 * |
| 2007-07-08 | 246 | Dons divers (Solidays) |
| 2007-07-08 | 20 | JG 91 |
| 2007-07-05 | 15 | MD 91 * |
| 2007-07-05 | 15 | CD 95 * |
| 2007-07-05 | 10 | HG 75 * |
| 2007-07-01 | 15 | AW 75 * |
| 2007-06-22 | 200 | OL 97 |
| 2007-06-15 | 15 | SH 75 * |
| 2007-06-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2007-06-15 | 10 | AR 31 * |
| 2007-06-15 | 5 | SR 75 * |
| 2007-06-14 | 73.4 | LD 78 |
| 2007-06-10 | 10 | MS 31 * |
| 2007-06-10 | 7 | MG 31 * |
| 2007-06-10 | 5 | SB 92 * |
| 2007-06-05 | 15 | CD 95 * |
| 2007-06-05 | 15 | MD 91 * |
| 2007-06-05 | 10 | HG 75 * |
| 2007-06-01 | 15 | AW 75 * |
| 2007-05-15 | 15 | SH 75 * |
| 2007-05-15 | 5 | FP & BP 31 * |
| 2007-05-15 | 10 | AR 31 * |
| 2007-05-15 | 5 | SR 75 * |
| 2007-05-10 | 10 | MS 31 * |
| 2007-05-10 | 7 | MG 31 * |
| 2007-05-10 | 5 | SB 92 * |
